<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selikoff.ru &#187; Плагины WordPress</title>
	<atom:link href="http://selikoff.ru/tags/webmaster/cms/wordpress/wordpress_plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selikoff.ru</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 04:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Продвижение и оптимизация сайта. Инструменты в CMS WordPress и CMS Drupal</title>
		<link>http://selikoff.ru/webmaster/seo-tools/</link>
		<comments>http://selikoff.ru/webmaster/seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 05:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмастеру]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selikoff.ru/webmaster/seo-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно Yandex ввел в действие свой инструмент вебмастера и оптимизатора. По адресу webmaster.yandex.ru теперь доступна ссылка &#8220;Мои сайты&#8221;. Подтвердив ему причастность к своим сайтам мы получаем доступ к статистике и логам работы поисковика с моими сайтами.
А в частности там указана следующая полезная нам информация:

дата последнего обращения робота к моему сайту, число загруженных страниц, перечислены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selikoff.ru/webmaster/seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайт студии на вордпрессе</title>
		<link>http://selikoff.ru/portfolio/dublikat/</link>
		<comments>http://selikoff.ru/portfolio/dublikat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SubInfo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты под ключ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selikoff.ru/portfolio/dublikat/</guid>
		<description><![CDATA[Еще один сайт выполненный на CMS WordPress. Это бюджетный (экономичный) вариант разработки. Заказчик сам установил CMS, сам выбрал тему (которую правда пришлось значительно переработать). Мне оставалось только настроить сайт и подключить необходимые модули. Один небольшой модуль пришлось написать самому. Я был слегка огорчён тем фактом, что не нашёл 
средств для того чтобы хранить и отображать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selikoff.ru/portfolio/dublikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагины ВордПресса. Счетчики.</title>
		<link>http://selikoff.ru/webmaster/wordpress_plugin_count/</link>
		<comments>http://selikoff.ru/webmaster/wordpress_plugin_count/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 12:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмастеру]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selikoff.ru/webmaster/wordpress_plugin_count/</guid>
		<description><![CDATA[В поле зрения попали следующие плагины:

View count
Views counter
Download Counter
Top10/View Count
MostWanted
StatTraq

Расположены по моему мнению в порядке усложнения.

1. View Count
Описание:
 To show your posts sorted by how many times they were viewed just add a link to home/?ordrby=view_count.
To display the number of times your post was viewed just call the_view_count().
Установка:
Очень простой модуль
после активации я вставил код &#8220;Просмотров: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selikoff.ru/webmaster/wordpress_plugin_count/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
